graduatoria provvisoria LAVORAS 2024
n. ID Candidatura Punteggio
1 2026_20923_234656 102.72(*)
2 2026_20923_234766 101.02(*)
3 2026_20923_234608 93.45(*)
4 2026_20923_234722 80.00(*)
5 2026_20923_234599 98.95
6 2026_20923_234689 96.22
7 2026_20923_234620 84.22
(*) In attuazione della deliberazione 33/19 del 08/08/2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre
esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi, hanno la precedenza su quelli che vi hanno partecipato a prescindere dal punteggio ottenuto
e dall'applicazione dei criteri validi in caso di priorità di punteggio.